W Polsce mieszka około 228 osób o nazwisku Święszek.
To 21 982. najczęstsze nazwisko w Polsce – 93% polskich nazwisk jest rzadszych.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Filipowice | 66 | ponad 100× |
| Miękinia | 23 | ponad 100× |
| Nowa Góra | 15 | ponad 100× |
| Wola Filipowska | 20 | ponad 100× |
| Tenczynek | 17 | ponad 100× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| małopolskie | 201 | 88% | |
| śląskie | 13 | 6% | |
| opolskie | 8 | 4% | |
| mazowieckie | 6 | 3% |
Szukam kogoś kto interesuje się historią naszego nazwiska.
Swieszekp@gmail.com - Mail.