Bańka vs. B
Osób o nazwisku
Bańka jest więcej w:
| Sosnowiec | 28 |
| Kraśnik | 26 |
| Warszawa | 23 |
| Płock | 15 |
| Kluszkowce | 15 |
| Kraków | 15 |
| Lublin | 13 |
| Katowice | 11 |
| Janów Lubelski | 11 |
| Dąbrowa Górnicza | 11 |
| Mielec | 10 |
| Gdańsk | 8 |
| Stalowa Wola | 8 |
| Olsztyn | 7 |
| Nowy Targ | 7 |
| Siemianowice Śląskie | 6 |
| Cmolas | 5 |
| Hrubieszów | 4 |
| Krasnystaw | 4 |
| Lubliniec | 4 |
| Siewierz | 4 |
| Wyżnica | 4 |
| Chełmno | 4 |
| Gdynia | 4 |
| Jastrzębie-Zdrój | 4 |
| Nowa Dęba | 4 |
| Tarnobrzeg | 4 |
| Szczecin | 4 |
| Dzierzkowice Góry | 3 |
| Branew Ordynacka | 3 |
| Baboszewo | 3 |
| Rzeszów | 3 |
| Słodków Drugi | 3 |
| Strzyżów | 3 |
| Krośnica | 3 |
| Chorzele | 3 |
| Inowrocław | 3 |
| Trzęsówka | 3 |
| Tychy | 3 |
| Brwinów | 3 |
| Płońsk | 3 |
| Wola Mielecka | 3 |
| Rabka-Zdrój | 3 |
| Bolesławiec | 3 |
| Zawiercie | 3 |
| Zosin | 3 |
| Rzeczyca Ziemiańska | 3 |
| Toruń | 2 |
| Troszyn Polski | 2 |
| Dąbrowa Chełmińska | 2 |
| Ostrowy Baranowskie | 2 |
| Siemirowice | 2 |
| Turobin | 2 |
| Dzierzkowice Zastawie | 2 |
| Ożarów | 2 |
| Górzyca | 2 |
| Brudzowice | 2 |
| Jagodnik | 2 |
| Nowa Wieś Szlachecka | 2 |
| Pęperzyn | 2 |
| Dziewki | 2 |
| Piaseczno | 2 |
| Piastów | 2 |
| Kolbudy | 2 |
| Sosnowa Wola | 2 |
| Rybna | 2 |
| Nisko | 2 |
| Połoń | 2 |
| Korsze | 2 |
| Włocławek | 2 |
| Dzierzkowice Podwody | 2 |
| Częstochowa | 2 |
| Myszków | 2 |
| Kobyłka | 2 |
| Mszana Górna | 2 |
| Puławy | 2 |
| Raba Niżna | 2 |
| Gliniany | 2 |
| Międzyzdroje | 2 |
| Łódź | 2 |
| Sieciechowice | 2 |
| Ślipcze | 2 |
| Gliwice | 2 |
| Zabijak | 2 |
| Lubań | 2 |
| Dębnica Kaszubska | 2 |
| Gorzyce | 2 |
| Ruda Śląska | 2 |
| Siennica Nadolna | 2 |
| Strzyżów | 2 |
| Stróża | 2 |
| Koszalin | 2 |
| Głogów | 2 |
| Świnoujście | 2 |
| Stare Gałki | 2 |
| Rzeczyca Księża | 2 |
| Szczytno | 2 |
| Nowe Karwosieki | 2 |
| Chorzów | 2 |
| Krzywie | 2 |
| Orzesze | 2 |
| Tomaszów Mazowiecki | 2 |
| Ojrzanowo | 1 |
| Olszynka | 1 |
| Opoka Duża | 1 |
| Oporowo | 1 |
| Orłowo | 1 |
| Ornontowice | 1 |
| Ostróda | 1 |
| Ostrowy Tuszowskie | 1 |
| Pasieka | 1 |
| Pasieka-Kolonia | 1 |
| Perki | 1 |
| Pielaki | 1 |
| Połczyn-Zdrój | 1 |
| Popkowice | 1 |
| Poręba | 1 |
| Poznań | 1 |
| Przełęk | 1 |
| Pszczółczyn | 1 |
| Raba Wyżna | 1 |
| Radlin | 1 |
| Radom | 1 |
| Rataj Poduchowny | 1 |
| Rejowiec Fabryczny | 1 |
| Rembielin | 1 |
| Rogóż | 1 |
| Ruda Żalska | 1 |
| Rudnik Mały | 1 |
| Rudnik nad Sanem | 1 |
| Rudnik Szlachecki | 1 |
| Rudziczka | 1 |
| Rybie | 1 |
| Rybnik | 1 |
| Rycerka Dolna | 1 |
| Rychnowo Żuławskie | 1 |
| Sandomierz | 1 |
| Siedlec Duży | 1 |
| Sielec | 1 |
| Sierpc | 1 |
| Sikórz | 1 |
| Skawa | 1 |
| Sławków | 1 |
| Słodków Pierwszy | 1 |
| Słosinko | 1 |
| Słupsk | 1 |
| Smolniki | 1 |
| Sobolew | 1 |
| Sosnówka | 1 |
| Spytkowice | 1 |
| Starachowice | 1 |
| Staszów | 1 |
| Stężyca Nadwieprzańska | 1 |
| Stróża-Kolonia | 1 |
| Strzelce Krajeńskie | 1 |
| Strzyżewice | 1 |
| Studzieniec | 1 |
| Świdnica | 1 |
| Świdnik | 1 |
| Szczecinek | 1 |
| Tarnowskie Góry | 1 |
| Tenczynek | 1 |
| Tomaszów Lubelski | 1 |
| Trzebicz | 1 |
| Trześń | 1 |
| Turów | 1 |
| Tuszyma | 1 |
| Ustronie | 1 |
| Wałbrzych | 1 |
| Węgorzewo | 1 |
| Werynia | 1 |
| Widniówka | 1 |
| Wieliczka | 1 |
| Wielobycz | 1 |
| Wierzchowiska Drugie | 1 |
| Wierzchowiska Pierwsze | 1 |
| Wilczyce | 1 |
| Wilkołaz Pierwszy | 1 |
| Wiszno | 1 |
| Włodawa | 1 |
| Wocławy | 1 |
| Wojciechówka | 1 |
| Wola Zachariaszewska | 1 |
| Wólka Rejowiecka | 1 |
| Wrocław | 1 |
| Wrząca | 1 |
| Wrzelowiec | 1 |
| Wysocice | 1 |
| Wyżnianka | 1 |
| Wyżnica-Kolonia | 1 |
| Załęże | 1 |
| Zaraszów | 1 |
| Zarębki | 1 |
| Zastawie | 1 |
| Zawada | 1 |
| Zawada | 1 |
| Zazdrość | 1 |
| Zdwórz | 1 |
| Zdziechowice Pierwsze | 1 |
| Zdziłowice Drugie | 1 |
| Żelazno | 1 |
| Zelgniewo | 1 |
| Zielonka | 1 |
| Złotniki Kujawskie | 1 |
| Żory | 1 |
| Alojzów | 1 |
| Żukowo-Strusie | 1 |
| Andrzejów | 1 |
| Batorz Drugi | 1 |
| Biała Podlaska | 1 |
| Białowieża | 1 |
| Bielsk | 1 |
| Bielsko-Biała | 1 |
| Biskupice Radłowskie | 1 |
| Bobrowe | 1 |
| Borki | 1 |
| Branewka-Kolonia | 1 |
| Brudzeń Duży | 1 |
| Bulkowo | 1 |
| Bydgoszcz | 1 |
| Bystrzyca | 1 |
| Bytom | 1 |
| Cekanowo | 1 |
| Chełm | 1 |
| Chojnów | 1 |
| Chruszczobród | 1 |
| Chrzanów Drugi | 1 |
| Czysta Dębina | 1 |
| Dąbrówka | 1 |
| Dęblin | 1 |
| Dziektarzewo | 1 |
| Dzierzkowice Rynek | 1 |
| Dzierzkowice Wola | 1 |
| Dzierżoniów | 1 |
| Elbląg | 1 |
| Filipowice | 1 |
| Gady | 1 |
| Glinik Zaborowski | 1 |
| Godziszów Drugi | 1 |
| Godziszów Pierwszy | 1 |
| Górsk | 1 |
| Gorzków-Wieś | 1 |
| Grabówka | 1 |
| Grodków | 1 |
| Grodkowo | 1 |
| Grodziec | 1 |
| Ignasin | 1 |
| Iłowa | 1 |
| Izdebno-Kolonia | 1 |
| Jabłonna | 1 |
| Janoszyce | 1 |
| Janów | 1 |
| Jarosławiec | 1 |
| Jedlina-Zdrój | 1 |
| Jeglia | 1 |
| Jeleśnia | 1 |
| Józefów | 1 |
| Jurków | 1 |
| Karłowice | 1 |
| Kawęczyn Nowa Osada | 1 |
| Kiełczewice Górne | 1 |
| Kiełków | 1 |
| Kiełpiny | 1 |
| Koczała | 1 |
| Kolbuszowa | 1 |
| Kolbuszowa Dolna | 1 |
| Kolbuszowa Górna | 1 |
| Kolonia Łaziska | 1 |
| Komorów | 1 |
| Kondrajec Szlachecki | 1 |
| Krościenko nad Dunajcem | 1 |
| Krynica-Zdrój | 1 |
| Krzeszowice | 1 |
| Księżomierz Kościelna | 1 |
| Kucice | 1 |
| Kumów Majoracki | 1 |
| Latkowo | 1 |
| Lębork | 1 |
| Leszczany I | 1 |
| Leszczyna | 1 |
| Leżajsk | 1 |
| Lichwin | 1 |
| Lisewo Kościelne | 1 |
| Liśnik Duży | 1 |
| Liśnik Duży-Kolonia | 1 |
| Liśnik Mały | 1 |
| Łomża | 1 |
| Łopuszno | 1 |
| Luboń | 1 |
| Ludmiłówka | 1 |
| Mąkolin-Kolonia | 1 |
| Małoniż | 1 |
| Marcinów | 1 |
| Markowice | 1 |
| Międzychód | 1 |
| Mińsk Mazowiecki | 1 |
| Mirowice | 1 |
| Mizerna | 1 |
| Młotkowo | 1 |
| Modła | 1 |
| Modliborzyce | 1 |
| Mosty | 1 |
| Nawra | 1 |
| Niemodlin | 1 |
| Nowy Kamion | 1 |
| Nowy Podleck | 1 |
| Obiszów | 1 |
Osób o nazwisku
B jest więcej w: