W Polsce mieszka około 5 900 osób o nazwisku Budziński.
To 685. najczęstsze nazwisko w Polsce.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Dąbrówka Leśna | 18 | ponad 100× |
| Gościszka | 16 | ponad 100× |
| Brzóza | 34 | ponad 100× |
| Bucz | 23 | ponad 100× |
| Tupadły | 18 | ponad 100× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| wielkopolskie | 905 | 16% | |
| kujawsko-pomorskie | 725 | 13% | |
| dolnośląskie | 556 | 10% | |
| mazowieckie | 552 | 10% | |
| śląskie | 518 | 9% | |
| warmińsko-mazurskie | 406 | 7% | |
| zachodniopomorskie | 377 | 7% | |
| pomorskie | 373 | 6% | |
| łódzkie | 275 | 5% | |
| małopolskie | 237 | 4% | |
| podlaskie | 194 | 3% | |
| podkarpackie | 189 | 3% | |
| lubelskie | 156 | 3% | |
| lubuskie | 131 | 2% | |
| opolskie | 86 | 1% | |
| świętokrzyskie | 85 | 1% |
rodzice i dziadkowie pochodzą z wołynia, matka z domu majewska i jej rodzice również pochodzą z wołynia