W Polsce mieszka około 505 osób o nazwisku Daniłowski.
To 10 729. najczęstsze nazwisko w Polsce – 97% polskich nazwisk jest rzadszych.
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| mazowieckie | 137 | 28% | |
| podlaskie | 82 | 17% | |
| śląskie | 72 | 15% | |
| warmińsko-mazurskie | 61 | 12% | |
| lubelskie | 45 | 9% | |
| pomorskie | 15 | 3% | |
| kujawsko-pomorskie | 12 | 2% | |
| łódzkie | 12 | 2% | |
| zachodniopomorskie | 10 | 2% | |
| wielkopolskie | 10 | 2% | |
| małopolskie | 9 | 2% | |
| lubuskie | 8 | 2% | |
| podkarpackie | 8 | 2% | |
| dolnośląskie | 5 | 1% | |
| opolskie | 4 | 1% | |
| świętokrzyskie | 2 | 0% |
Poszukuje krewnych pochodzących z woj. Mazowieckiego