W Polsce mieszka około 261 osób o nazwisku Klamczyński.
To 19 654. najczęstsze nazwisko w Polsce – 94% polskich nazwisk jest rzadszych.
Miejscowości, w których to nazwisko występuje częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej.
| Miejscowość | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Szerzawy | 20 | ponad 100× |
| Województwo | Liczba osób | Udział | |
|---|---|---|---|
| świętokrzyskie | 116 | 45% | |
| mazowieckie | 51 | 20% | |
| śląskie | 25 | 10% | |
| lubelskie | 12 | 5% | |
| dolnośląskie | 11 | 4% | |
| kujawsko-pomorskie | 10 | 4% | |
| małopolskie | 9 | 3% | |
| pomorskie | 7 | 3% | |
| warmińsko-mazurskie | 6 | 2% | |
| zachodniopomorskie | 4 | 2% | |
| podkarpackie | 4 | 2% | |
| opolskie | 4 | 2% |
looking to contact anyone with this surname from Staszòw