Skórski vs. Skorupka
Osób o nazwisku
Skórski jest więcej w:
| Lublin | 43 |
| Kraków | 14 |
| Jasło | 11 |
| Oleśnica | 10 |
| Gorlice | 8 |
| Busko-Zdrój | 7 |
| Wierzbica | 7 |
| Tarnów | 7 |
| Białystok | 7 |
| Staszów | 5 |
| Wrocław | 5 |
| Stalowa Wola | 5 |
| Skarżysko-Kamienna | 5 |
| Szczecin | 5 |
| Głogów | 4 |
| Namysłów | 4 |
| Wieliczka | 4 |
| Kostrzyn nad Odrą | 4 |
| Skrzynice Drugie | 4 |
| Klimontów | 4 |
| Kraśnik | 4 |
| Pruszków | 3 |
| Kańczuga | 3 |
| Jastrzębie-Zdrój | 3 |
| Gryfino | 3 |
| Stodoły | 3 |
| Zabiele | 3 |
| Skrzynice Pierwsze | 3 |
| Wołów | 3 |
| Płock | 3 |
| Olsztyn | 3 |
| Oława | 3 |
| Adamówka | 3 |
| Krzeszyce | 3 |
| Łańcut | 2 |
| Bełchatów | 2 |
| Brzostek | 2 |
| Chmielno | 2 |
| Cybinka | 2 |
| Częstochowa | 2 |
| Dąbrówka | 2 |
| Dębica | 2 |
| Dębno | 2 |
| Grajewo | 2 |
| Hołodolina | 2 |
| Jelcz-Laskowice | 2 |
| Kamień | 2 |
| Kętrzyn | 2 |
| Kielce | 2 |
| Koszalin | 2 |
| Latoszyn | 2 |
| Legnica | 2 |
| Łowicz | 2 |
| Majdan Mętowski | 2 |
| Małastów | 2 |
| Marysin | 2 |
| Mętów | 2 |
| Mielec | 2 |
| Mietel | 2 |
| Nagawczyna | 2 |
| Oleśnica | 2 |
| Opole Lubelskie | 2 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 2 |
| Pacanów | 2 |
| Przebieczany | 2 |
| Puławy | 2 |
| Rakowice Wielkie | 2 |
| Srebrna | 2 |
| Starachowice | 2 |
| Strzelce | 2 |
| Świnoujście | 2 |
| Szalowa | 2 |
| Szczaworyż | 2 |
| Szprotawa | 2 |
| Wabcz | 2 |
| Wałbrzych | 2 |
| Wólka | 2 |
| Zabrze | 2 |
| Kłoda | 1 |
| Kluczbork | 1 |
| Kobyle | 1 |
| Kochów | 1 |
| Kołaczkowice | 1 |
| Kolno | 1 |
| Wilkanów | 1 |
| Koniusza | 1 |
| Kosów | 1 |
| Kowalowy | 1 |
| Kraczewice Prywatne | 1 |
| Dokudów Pierwszy | 1 |
| Wisznice | 1 |
| Witkowo Drugie | 1 |
| Krynki | 1 |
| Długoszyn | 1 |
| Kwidzyn | 1 |
| Dębno | 1 |
| Daromin | 1 |
| Dąbrówki | 1 |
| Wojków | 1 |
| Łęgowo | 1 |
| Lesko | 1 |
| Dąbrowa Białostocka | 1 |
| Dąbrowa | 1 |
| Łódź | 1 |
| Wojnowice | 1 |
| Wola Dalsza | 1 |
| Lubla | 1 |
| Luboń | 1 |
| Lubzina | 1 |
| Biskupice | 1 |
| Żory | 1 |
| Wólka Bielińska | 1 |
| Mielno | 1 |
| Mierzanowice | 1 |
| Bieśnik | 1 |
| Biała Podlaska | 1 |
| Miłaków | 1 |
| Milanówek | 1 |
| Mórkowo | 1 |
| Moszczenica | 1 |
| Mrowino | 1 |
| Myje | 1 |
| Wschowa | 1 |
| Czerniejów-Kolonia | 1 |
| Nawsie Brzosteckie | 1 |
| Nisko | 1 |
| Nowa Wieś | 1 |
| Nowosiółki Dydyńskie | 1 |
| Nowy Dwór | 1 |
| Czerniejów | 1 |
| Obroty | 1 |
| Czempiń | 1 |
| Czeladź | 1 |
| Wszołów | 1 |
| Bartoszyce | 1 |
| Czasław | 1 |
| Opacionka | 1 |
| Wyrzysk | 1 |
| Wysocko Wielkie | 1 |
| Ostrzeszów | 1 |
| Wyżnica | 1 |
| Wyżnica-Kolonia | 1 |
| Padew Narodowa | 1 |
| Pawłowice | 1 |
| Pawłów Trzebnicki | 1 |
| Czarnogłowy | 1 |
| Pionki | 1 |
| Piwniczna-Zdrój | 1 |
| Cyców | 1 |
| Ćmiłów | 1 |
| Balbinów | 1 |
| Połaniec | 1 |
| Półrzeczki | 1 |
| Poniatowa | 1 |
| Popów | 1 |
| Prawiedniki | 1 |
| Chorzów | 1 |
| Przysieki | 1 |
| Pszczółki | 1 |
| Chojnice | 1 |
| Pudliszki | 1 |
| Radlin | 1 |
| Radom | 1 |
| Radzimów Górny | 1 |
| Rankowskie | 1 |
| Rybnik | 1 |
| Rzeszów | 1 |
| Sądów | 1 |
| Sanok | 1 |
| Sędziszowa | 1 |
| Siary | 1 |
| Bytom Odrzański | 1 |
| Siedliska | 1 |
| Bystrzyca Kłodzka | 1 |
| Skierniewice | 1 |
| Skrzynice-Kolonia | 1 |
| Brzozówka | 1 |
| Słupsk | 1 |
| Smolice | 1 |
| Sokółka | 1 |
| Sonina | 1 |
| Sopel | 1 |
| Brzeg | 1 |
| Zamość | 1 |
| Zarzecze | 1 |
| Brójce | 1 |
| Stodoły-Kolonie | 1 |
| Annopol | 1 |
| Strzelce Opolskie | 1 |
| Strzeszkowice Małe | 1 |
| Sucha Koszalińska | 1 |
| Sulęcin | 1 |
| Sulejów | 1 |
| Świdnica | 1 |
| Świdnik | 1 |
| Świdnik Mały | 1 |
| Świniary | 1 |
| Swory | 1 |
| Zborówek | 1 |
| Szczawnica | 1 |
| Zbydniów | 1 |
| Zdonków | 1 |
| Tarnobrzeg | 1 |
| Troszyn | 1 |
| Trzcinica | 1 |
| Ulanów | 1 |
| Urzędów | 1 |
| Zławieś Wielka | 1 |
| Boguchwała | 1 |
| Wąsosz | 1 |
| Wawrowice | 1 |
| Gierczyce | 1 |
| Gąsówka | 1 |
| Gogołów | 1 |
| Gorzów Wielkopolski | 1 |
| Grodziec Mały | 1 |
| Grodzisk Mazowiecki | 1 |
| Grudziądz | 1 |
| Wielewo | 1 |
| Hrubieszów | 1 |
| Idzikowice | 1 |
| Izdebki | 1 |
| Januszkowice | 1 |
| Jasionóweczka | 1 |
| Jasnopole | 1 |
| Boby-Księże | 1 |
| Bobowa | 1 |
| Jelenia Góra | 1 |
| Jeziorko | 1 |
| Wierzbica-Kolonia | 1 |
| Kalisz | 1 |
| Kalisz Pomorski | 1 |
| Dzierżoniów | 1 |
| Dzierzkowice Podwody | 1 |
| Kędzierzyn-Koźle | 1 |
| Kępa-Kolonia | 1 |
| Wilczopole | 1 |
| Wilczopole-Kolonia | 1 |
| Klecie | 1 |
| Klęczany | 1 |
Osób o nazwisku
Skorupka jest więcej w:
| Warszawa | 36 |
| Leszno | 24 |
| Siedlce | 17 |
| Poznań | 9 |
| Gliwice | 9 |
| Gostyń | 8 |
| Sosnowiec | 5 |
| Kąpiele Wielkie | 5 |
| Wolbrom | 4 |
| Piaseczno | 4 |
| Łochów | 4 |
| Śrem | 4 |
| Łapsze Wyżne | 4 |
| Siemowo | 4 |
| Gdynia | 3 |
| Wygoda | 3 |
| Bydgoszcz | 3 |
| Ruda Śląska | 3 |
| Pszczyna | 3 |
| Płońsk | 3 |
| Nowy Sącz | 3 |
| Zawiercie | 3 |
| Łaziska Górne | 3 |
| Balin | 2 |
| Błonie | 2 |
| Brzeg Dolny | 2 |
| Brzeźce | 2 |
| Chełmno | 2 |
| Dzbenin | 2 |
| Jędrzejów | 2 |
| Józefów | 2 |
| Konin | 2 |
| Krobia | 2 |
| Krotoszyn | 2 |
| Łomianki | 2 |
| Mierzejewo | 2 |
| Olkusz | 2 |
| Pabianice | 2 |
| Podnieśno | 2 |
| Racibórz | 2 |
| Rogóźno | 2 |
| Stara Gadka | 2 |
| Świętochłowice | 2 |
| Twardogóra | 2 |
| Wiązowna | 2 |
| Żakowo | 2 |
| Duczki | 1 |
| Kościan | 1 |
| Drobnin | 1 |
| Wisła Wielka | 1 |
| Dolsk | 1 |
| Kryry | 1 |
| Krzemieniewo | 1 |
| Księży Las | 1 |
| Łąka | 1 |
| Wodynie | 1 |
| Lgota Wolbromska | 1 |
| Lidzbark | 1 |
| Łobzów | 1 |
| Lubin | 1 |
| Czerwionka-Leszczyny | 1 |
| Wola Zaradzyńska | 1 |
| Malbork | 1 |
| Miechówka | 1 |
| Wołomin | 1 |
| Mikłusy | 1 |
| Mikorzyn | 1 |
| Miłkowice | 1 |
| Mińsk Mazowiecki | 1 |
| Mizerów | 1 |
| Mochy | 1 |
| Mordy | 1 |
| Mysłowice | 1 |
| Myszków | 1 |
| Nasiłów | 1 |
| Niegowonice | 1 |
| Nowy Belęcin | 1 |
| Olszyny | 1 |
| Opole | 1 |
| Orzesze | 1 |
| Ostrów Wielkopolski | 1 |
| Piasek | 1 |
| Piaski | 1 |
| Piastów | 1 |
| Pieńsk | 1 |
| Piotrków Trybunalski | 1 |
| Płonka | 1 |
| Połczyn-Zdrój | 1 |
| Poniec | 1 |
| Poręba | 1 |
| Cierpigórz | 1 |
| Żabokliki | 1 |
| Żyrardów | 1 |
| Pyskowice | 1 |
| Pyzdry | 1 |
| Żytna | 1 |
| Radzymin | 1 |
| Zakrze | 1 |
| Zakrzewo | 1 |
| Chodów | 1 |
| Rudnik Mały | 1 |
| Bytom | 1 |
| Budziska | 1 |
| Solec Kujawski | 1 |
| Sosna-Kozółki | 1 |
| Spławie | 1 |
| Brwinów | 1 |
| Bruczków | 1 |
| Stany Małe | 1 |
| Zawady | 1 |
| Stara Kuźnica | 1 |
| Stara Wieś | 1 |
| Stare Czarnowo | 1 |
| Stargard Szczeciński | 1 |
| Stęszew | 1 |
| Brodnica | 1 |
| Stróża | 1 |
| Strzelno | 1 |
| Studzionka | 1 |
| Sulnówko | 1 |
| Świecie | 1 |
| Zbęchy | 1 |
| Zbęchy-Pole | 1 |
| Borek Wielkopolski | 1 |
| Bolesławice | 1 |
| Tarnowskie Góry | 1 |
| Teklimyśl | 1 |
| Tomaszewo | 1 |
| Trzcianka | 1 |
| Trzeszków | 1 |
| Zielona Góra | 1 |
| Tworzanice | 1 |
| Uziębły | 1 |
| Zielonka | 1 |
| Węgrów | 1 |
| Gdańsk | 1 |
| Gniezno | 1 |
| Golasowice | 1 |
| Goleniów | 1 |
| Gorazdowo | 1 |
| Górka Duchowna | 1 |
| Garzyn | 1 |
| Garwolin | 1 |
| Złotniki | 1 |
| Frombork | 1 |
| Honoratka | 1 |
| Jabłowo | 1 |
| Janikowo | 1 |
| Jankowice | 1 |
| Jankowice | 1 |
| Jarosty | 1 |
| Jasienica | 1 |
| Elbląg | 1 |
| Dzimierz | 1 |
| Jaworzno | 1 |
| Kąkolewo | 1 |
| Wieszkowo | 1 |
| Katowice | 1 |