Województwo pomorskie · 67 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wenta | 39 | |
| 2 | Bulman | 16 | |
| 3 | Cierocki | 16 | |
| 4 | Czaja | 16 | |
| 5 | Jóskowski | 16 | |
| 6 | Julke | 16 | |
| 7 | Labuda | 16 | |
| 8 | Makurat | 16 | |
| 9 | Maszota | 16 | |
| 10 | Mielewczyk | 16 | |
| 11 | Myszk | 16 | |
| 12 | Reclaf | 16 | |
| 13 | Regliński | 16 | |
| 14 | Schmydtke | 16 | |
| 15 | Sycha | 16 | |
| 16 | Tryba | 16 | |
| 17 | Turzyński | 16 | |
| 18 | Wroński | 16 | |
| 19 | Andryskowski | 8 | |
| 20 | Baran | 8 | |
| 21 | Beker | 8 | |
| 22 | Bonna | 8 | |
| 23 | Bronk | 8 | |
| 24 | Brudzyński | 8 | |
| 25 | Celej | 8 | |
| 26 | Chmiel | 8 | |
| 27 | Dybowski | 8 | |
| 28 | Funk | 8 | |
| 29 | Furmann | 8 | |
| 30 | Gneba | 8 | |
| 31 | Holk | 8 | |
| 32 | Jasinowski | 8 | |
| 33 | Keller | 8 | |
| 34 | Kieloch | 8 | |
| 35 | Klein | 8 | |
| 36 | Kreft | 8 | |
| 37 | Kwidziński | 8 | |
| 38 | Lass | 8 | |
| 39 | Lewna | 8 | |
| 40 | Lica | 8 | |
| 41 | Lidzbarski | 8 | |
| 42 | Lisiecki | 8 | |
| 43 | Markowski | 8 | |
| 44 | Mazur | 8 | |
| 45 | Meyna | 8 | |
| 46 | Miotk | 8 | |
| 47 | Mrosk | 8 | |
| 48 | Mrósk | 8 | |
| 49 | Mrozewski | 8 | |
| 50 | Okrój | 8 |
Nazwiska, które tu występują znacznie częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej - niekoniecznie te najliczniejsze.
| Nazwisko | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Schmydtke | 16 | ponad 100× |
| Julke | 16 | ponad 100× |
| Bulman | 16 | ponad 100× |
| Reclaf | 16 | ponad 100× |
| Sycha | 16 | ponad 100× |
| Jóskowski | 16 | ponad 100× |
| Cierocki | 16 | ponad 100× |
| Regliński | 16 | ponad 100× |
| Makurat | 16 | ponad 100× |
| Wenta | 39 | ponad 100× |
| Maszota | 16 | ponad 100× |
| Myszk | 16 | ponad 100× |
| Tryba | 16 | ponad 100× |
| Turzyński | 16 | ponad 100× |
| Mielewczyk | 16 | ponad 100× |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.