Województwo pomorskie · 22 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beck | 1 | |
| 2 | Broniecki | 1 | |
| 3 | Chajduk | 1 | |
| 4 | Falewicz | 1 | |
| 5 | Fila | 1 | |
| 6 | Godau | 1 | |
| 7 | Jadczak | 1 | |
| 8 | Janczys | 1 | |
| 9 | Jaskuła | 1 | |
| 10 | Józwowicz | 1 | |
| 11 | Kalota | 1 | |
| 12 | Kicak | 1 | |
| 13 | Klepacz | 1 | |
| 14 | Kołodziej | 1 | |
| 15 | Kopiniak | 1 | |
| 16 | Kucharski | 1 | |
| 17 | Ławski | 1 | |
| 18 | Małczyński | 1 | |
| 19 | Rzeczycki | 1 | |
| 20 | Sidor | 1 | |
| 21 | Skorny | 1 | |
| 22 | Szczepaniak | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.