Województwo kujawsko-pomorskie · 15 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jankowski | 9 | |
| 2 | Berg | 5 | |
| 3 | Brożyna | 5 | |
| 4 | Cisek | 5 | |
| 5 | Folth | 5 | |
| 6 | Jędrzejewski | 5 | |
| 7 | Krużyński | 5 | |
| 8 | Paczkowski | 5 | |
| 9 | Skórczyński | 5 | |
| 10 | Sobiech | 5 | |
| 11 | Umiński | 5 | |
| 12 | Załęczny | 5 | |
| 13 | Zarębski | 5 | |
| 14 | Cieślik | 1 | |
| 15 | Sierant | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.