Województwo kujawsko-pomorskie · 12 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Augustyniak | 6 | |
| 2 | Branecki | 6 | |
| 3 | Grzybek | 6 | |
| 4 | Kowalski | 6 | |
| 5 | Krzyżaniak | 6 | |
| 6 | Kula | 6 | |
| 7 | Łaszewski | 6 | |
| 8 | Ozga | 6 | |
| 9 | Piotrowicz | 6 | |
| 10 | Posadzy | 6 | |
| 11 | Skrzypiec | 6 | |
| 12 | Zbytniewski | 6 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.