Województwo pomorskie · 41 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski | 27 | |
| 2 | Szoski | 27 | |
| 3 | Zagórski | 27 | |
| 4 | Cieśliński | 18 | |
| 5 | Derus | 18 | |
| 6 | Bartel | 9 | |
| 7 | Bierć | 9 | |
| 8 | Bigus | 9 | |
| 9 | Borkowski | 9 | |
| 10 | Bronk | 9 | |
| 11 | Buca | 9 | |
| 12 | Chmielecki | 9 | |
| 13 | Chorążka | 9 | |
| 14 | Ciupa | 9 | |
| 15 | Czapla | 9 | |
| 16 | Gotfrydziak | 9 | |
| 17 | Grosz | 9 | |
| 18 | Karcz | 9 | |
| 19 | Kopeć | 9 | |
| 20 | Kreft | 9 | |
| 21 | Kurczyna | 9 | |
| 22 | Łitkowski | 9 | |
| 23 | Lorenc | 9 | |
| 24 | Łoziński | 9 | |
| 25 | Mąkosa | 9 | |
| 26 | Makowski | 9 | |
| 27 | Mitlewski | 9 | |
| 28 | Neubauer-Miszewski | 9 | |
| 29 | Olszewski | 9 | |
| 30 | Pozorski | 9 | |
| 31 | Sochacki | 9 | |
| 32 | Stężewski | 9 | |
| 33 | Strambowski | 9 | |
| 34 | Szablewski | 9 | |
| 35 | Tange | 9 | |
| 36 | Tomicki | 9 | |
| 37 | Węsierski | 9 | |
| 38 | Younes | 9 | |
| 39 | Zaborowski | 9 | |
| 40 | Zasada | 9 | |
| 41 | Zazula | 9 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.