Województwo kujawsko-pomorskie · 24 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kudliński | 27 | |
| 2 | Banaszek | 18 | |
| 3 | Lewandowski | 18 | |
| 4 | Banach | 9 | |
| 5 | Banaszak | 9 | |
| 6 | Chętkowski | 9 | |
| 7 | Cybulski | 9 | |
| 8 | Długosz | 9 | |
| 9 | Gajek | 9 | |
| 10 | Gajewski | 9 | |
| 11 | Gładyszewski | 9 | |
| 12 | Kruk | 9 | |
| 13 | Kufel | 9 | |
| 14 | Kwiatkowski | 9 | |
| 15 | Latuszek | 9 | |
| 16 | Matecki | 9 | |
| 17 | Mika | 9 | |
| 18 | Rusak | 9 | |
| 19 | Santorek | 9 | |
| 20 | Sobiesiak | 9 | |
| 21 | Starzyk | 9 | |
| 22 | Wałachowski | 9 | |
| 23 | Wiśniewski | 9 | |
| 24 | Zegan | 9 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.