Województwo pomorskie · 19 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Świerczek | 18 | |
| 2 | Waga | 18 | |
| 3 | Baliński | 9 | |
| 4 | Dubik | 9 | |
| 5 | Dyka | 9 | |
| 6 | Grąbkowski | 9 | |
| 7 | Groszewski | 9 | |
| 8 | Henclik | 9 | |
| 9 | Januszewski | 9 | |
| 10 | Juszczyk | 9 | |
| 11 | Kamiński | 9 | |
| 12 | Kopecki | 9 | |
| 13 | Osiński | 9 | |
| 14 | Osojca | 9 | |
| 15 | Przybylski | 9 | |
| 16 | Schodnik | 9 | |
| 17 | Śliwiński | 9 | |
| 18 | Sus | 9 | |
| 19 | Werner | 9 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.