Województwo pomorskie · 20 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wojda | 18 | |
| 2 | Budzyn | 9 | |
| 3 | Bukowicz | 9 | |
| 4 | Dalecki | 9 | |
| 5 | Gałka | 9 | |
| 6 | Górzna | 9 | |
| 7 | Grzegrzułka | 9 | |
| 8 | Jędrusiak | 9 | |
| 9 | Kobus | 9 | |
| 10 | Komenda | 9 | |
| 11 | Kowalik | 9 | |
| 12 | Kowalski | 9 | |
| 13 | Lachowicz | 9 | |
| 14 | Pawłowski | 9 | |
| 15 | Petruschka | 9 | |
| 16 | Polechoński | 9 | |
| 17 | Rydzak | 9 | |
| 18 | Szopa | 9 | |
| 19 | Tobis | 9 | |
| 20 | Zezula | 9 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.