Województwo pomorskie · 22 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skoczewski | 17 | |
| 2 | Skorupa | 17 | |
| 3 | Błaszkiewicz | 8 | |
| 4 | Chachaj | 8 | |
| 5 | Cupa | 8 | |
| 6 | Drobiński | 8 | |
| 7 | Iwańciów | 8 | |
| 8 | Knut | 8 | |
| 9 | Kowalski | 8 | |
| 10 | Krawczyk | 8 | |
| 11 | Krysa | 8 | |
| 12 | Lemańczyk | 8 | |
| 13 | Matczak | 8 | |
| 14 | Nyz | 8 | |
| 15 | Olszewski | 8 | |
| 16 | Ostrowski | 8 | |
| 17 | Paś | 8 | |
| 18 | Prusinowski | 8 | |
| 19 | Skoszewski | 8 | |
| 20 | Stacherski | 8 | |
| 21 | Stanke | 8 | |
| 22 | Stoppa | 8 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.