Województwo pomorskie · 23 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sowa | 2 | |
| 2 | Beger | 1 | |
| 3 | Bielański | 1 | |
| 4 | Bodnar | 1 | |
| 5 | Harasiuk | 1 | |
| 6 | Itczak | 1 | |
| 7 | Jankowski | 1 | |
| 8 | Jóźwik | 1 | |
| 9 | Kądziela | 1 | |
| 10 | Kazubski | 1 | |
| 11 | Kołodziejczyk | 1 | |
| 12 | Kowalski | 1 | |
| 13 | Majewski | 1 | |
| 14 | Pawlik | 1 | |
| 15 | Piskorowski | 1 | |
| 16 | Priadka | 1 | |
| 17 | Ruszkowski | 1 | |
| 18 | Skonieczka | 1 | |
| 19 | Sokołowski | 1 | |
| 20 | Szewczuk | 1 | |
| 21 | Wentowski | 1 | |
| 22 | Włodarczyk | 1 | |
| 23 | Zabrocki | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.