Województwo zachodniopomorskie · 22 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamczyk | 9 | |
| 2 | Gostomski | 9 | |
| 3 | Grzonka | 9 | |
| 4 | Konieczko | 9 | |
| 5 | Kozłowski | 9 | |
| 6 | Lemańczyk | 9 | |
| 7 | Marzec | 9 | |
| 8 | Ptak | 9 | |
| 9 | Szulfer | 9 | |
| 10 | Zygowski | 9 | |
| 11 | Konikowski | 4 | |
| 12 | Fabiańczyk | 1 | |
| 13 | Fidut | 1 | |
| 14 | Jaz | 1 | |
| 15 | Kozak | 1 | |
| 16 | Kulis | 1 | |
| 17 | Łazański | 1 | |
| 18 | Ługowy | 1 | |
| 19 | Mierzyński | 1 | |
| 20 | Nawrolski | 1 | |
| 21 | Sikorski | 1 | |
| 22 | Skrycki | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.