Województwo pomorskie · 25 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Labuda | 30 | |
| 2 | Hałas | 15 | |
| 3 | Smentoch | 15 | |
| 4 | Albecki | 8 | |
| 5 | Czerwionka | 8 | |
| 6 | Damaszke | 8 | |
| 7 | Dziadyk | 8 | |
| 8 | Grzenkowicz | 8 | |
| 9 | Hinca | 8 | |
| 10 | Hopa | 8 | |
| 11 | Kaczykowski | 8 | |
| 12 | Kleisa-Nagórski | 8 | |
| 13 | Kobiella | 8 | |
| 14 | Kotłowski | 8 | |
| 15 | Maszota | 8 | |
| 16 | Mejer | 8 | |
| 17 | Nowak | 8 | |
| 18 | Pobrucki | 8 | |
| 19 | Pranczk | 8 | |
| 20 | Rejter | 8 | |
| 21 | Skrzypkowski | 8 | |
| 22 | Sołtysiak | 8 | |
| 23 | Stefański | 8 | |
| 24 | Stenka | 8 | |
| 25 | Waszak | 8 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.