Województwo pomorskie · 14 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Czapiewski | 3 | |
| 2 | Kozikowski | 2 | |
| 3 | Świtała | 2 | |
| 4 | Bruniecki | 1 | |
| 5 | Ciepliński | 1 | |
| 6 | Dworak | 1 | |
| 7 | Jagielski | 1 | |
| 8 | Kąkol | 1 | |
| 9 | Kujach | 1 | |
| 10 | Nosiński | 1 | |
| 11 | Rozgoński | 1 | |
| 12 | Stobba | 1 | |
| 13 | Studziński | 1 | |
| 14 | Weier | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.