Województwo pomorskie · 20 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wajdzik | 18 | |
| 2 | Duraj | 9 | |
| 3 | Grada | 9 | |
| 4 | Gruchała | 9 | |
| 5 | Grzywacz | 9 | |
| 6 | Kaszubowski | 9 | |
| 7 | Kelbratowski | 9 | |
| 8 | Kosecki | 9 | |
| 9 | Kropidłowski | 9 | |
| 10 | Landmesser | 9 | |
| 11 | Look | 9 | |
| 12 | Magulski | 9 | |
| 13 | Niesiołowski | 9 | |
| 14 | Oller | 9 | |
| 15 | Pastwa | 9 | |
| 16 | Słomiński | 9 | |
| 17 | Walkowski | 9 | |
| 18 | Wasiniewski | 9 | |
| 19 | Wesołowski | 9 | |
| 20 | Ziemann | 9 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.