Województwo pomorskie · 25 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadylak | 17 | |
| 2 | Piekarski | 17 | |
| 3 | Pytlak | 17 | |
| 4 | Bielak | 9 | |
| 5 | Bramowski | 9 | |
| 6 | Dobrowolski | 9 | |
| 7 | Gałczyński | 9 | |
| 8 | Ganciarz | 9 | |
| 9 | Górkiewicz | 9 | |
| 10 | Gronda | 9 | |
| 11 | Juszczak | 9 | |
| 12 | Krzoski | 9 | |
| 13 | Kurinka | 9 | |
| 14 | Matyszewski | 9 | |
| 15 | Minda | 9 | |
| 16 | Nowatka | 9 | |
| 17 | Olkowski | 9 | |
| 18 | Pankau | 9 | |
| 19 | Rodziewicz | 9 | |
| 20 | Rudzik | 9 | |
| 21 | Rumiński | 9 | |
| 22 | Szewczyk | 9 | |
| 23 | Szymański | 9 | |
| 24 | Szymczuk | 9 | |
| 25 | Ujma | 9 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.