Województwo kujawsko-pomorskie · 12 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brzeziński | 1 | |
| 2 | Cybulski | 1 | |
| 3 | Gąbka | 1 | |
| 4 | Grodecki | 1 | |
| 5 | Gutowski | 1 | |
| 6 | Januszko | 1 | |
| 7 | Kosk | 1 | |
| 8 | Lisewski | 1 | |
| 9 | Łysiak | 1 | |
| 10 | Nagórka | 1 | |
| 11 | Przybulski | 1 | |
| 12 | Szwed | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.