Województwo pomorskie · 32 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Burczyk | 12 | |
| 2 | Kreft | 12 | |
| 3 | Różański | 12 | |
| 4 | Stencel | 12 | |
| 5 | Wysmułek | 12 | |
| 6 | Balicki | 6 | |
| 7 | Bedla | 6 | |
| 8 | Bukowski | 6 | |
| 9 | Chociaj | 6 | |
| 10 | Czyryk | 6 | |
| 11 | Duraj-Rode | 6 | |
| 12 | Goldschmidt | 6 | |
| 13 | Goździak | 6 | |
| 14 | Leszczyński | 6 | |
| 15 | Lewandowski | 6 | |
| 16 | Mucha | 6 | |
| 17 | Myszka | 6 | |
| 18 | Orłowski | 6 | |
| 19 | Plona | 6 | |
| 20 | Pukała | 6 | |
| 21 | Ryczek | 6 | |
| 22 | Stachowicz | 6 | |
| 23 | Szablewski | 6 | |
| 24 | Szumacher | 6 | |
| 25 | Wieczorek | 6 | |
| 26 | Wołoszyn | 6 | |
| 27 | Zajączkowski | 6 | |
| 28 | Zakrzewski | 6 | |
| 29 | Załęski | 6 | |
| 30 | Gąsiorowski | 1 | |
| 31 | Namysłowski | 1 | |
| 32 | Tański | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.