Województwo pomorskie · 13 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gitszel | 18 | |
| 2 | Barra | 9 | |
| 3 | Brzozowski | 9 | |
| 4 | Grosz | 9 | |
| 5 | Kreczman | 9 | |
| 6 | Michoń | 9 | |
| 7 | Odya | 9 | |
| 8 | Pajor | 9 | |
| 9 | Piotrowski | 9 | |
| 10 | Truszczyński | 9 | |
| 11 | Wicik | 9 | |
| 12 | Zieliński | 9 | |
| 13 | Żuchowski | 9 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.