Województwo kujawsko-pomorskie · 15 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gwizdała | 6 | |
| 2 | Klemann | 6 | |
| 3 | Kraski | 6 | |
| 4 | Łącki | 6 | |
| 5 | Megger | 6 | |
| 6 | Narloch | 6 | |
| 7 | Nowak | 6 | |
| 8 | Nyske | 6 | |
| 9 | Piekarek | 6 | |
| 10 | Piesik | 6 | |
| 11 | Sidorowicz | 6 | |
| 12 | Słomski | 6 | |
| 13 | Stefaniak | 6 | |
| 14 | Tecław | 6 | |
| 15 | Wenta | 6 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.