Województwo pomorskie · 20 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyborski | 3 | |
| 2 | Borzyszkowski | 2 | |
| 3 | Jankowski | 2 | |
| 4 | Lemańczyk | 2 | |
| 5 | Szultka | 2 | |
| 6 | Chyła | 1 | |
| 7 | Guenther | 1 | |
| 8 | Guziński | 1 | |
| 9 | Hammernik | 1 | |
| 10 | Karandyszewski | 1 | |
| 11 | Kowalik | 1 | |
| 12 | Kozłowski | 1 | |
| 13 | Lenz | 1 | |
| 14 | Modrzejewski | 1 | |
| 15 | Myzyk | 1 | |
| 16 | Nicki | 1 | |
| 17 | Rudnik | 1 | |
| 18 | Szok | 1 | |
| 19 | Szulc | 1 | |
| 20 | Winkowski | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.