Województwo pomorskie · 32 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Świątek | 27 | |
| 2 | Czupryniak | 12 | |
| 3 | Fijałkowski | 8 | |
| 4 | Leśnik | 8 | |
| 5 | Pastusiak | 8 | |
| 6 | Seweryn | 8 | |
| 7 | Strycharczyk | 8 | |
| 8 | Antończyk | 4 | |
| 9 | Bielicki | 4 | |
| 10 | Bogusz | 4 | |
| 11 | Brill | 4 | |
| 12 | Cieślicki | 4 | |
| 13 | Domaras | 4 | |
| 14 | Jaskulski | 4 | |
| 15 | Kowalski | 4 | |
| 16 | Kućma | 4 | |
| 17 | Labuda | 4 | |
| 18 | Łata | 4 | |
| 19 | Milewski | 4 | |
| 20 | Okrój | 4 | |
| 21 | Piotrowski | 4 | |
| 22 | Pleśniar | 4 | |
| 23 | Porębski | 4 | |
| 24 | Poźniak-Kilkowski | 4 | |
| 25 | Rosch | 4 | |
| 26 | Soboń | 4 | |
| 27 | Sosnowski | 4 | |
| 28 | Stefaniak | 4 | |
| 29 | Waga | 4 | |
| 30 | Wejer | 4 | |
| 31 | Wilczek | 4 | |
| 32 | Żebiałowicz | 4 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.