Województwo pomorskie · 95 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brzozowski | 44 | |
| 2 | Lewański | 22 | |
| 3 | Słowiński | 22 | |
| 4 | Dąbrowski | 15 | |
| 5 | Gański | 15 | |
| 6 | Jankowski | 15 | |
| 7 | Kowalski | 15 | |
| 8 | Królik | 15 | |
| 9 | Kruk | 15 | |
| 10 | Lorek | 15 | |
| 11 | Prokopek | 15 | |
| 12 | Babiński | 7 | |
| 13 | Baron | 7 | |
| 14 | Brzeziński-Kozyra | 7 | |
| 15 | Buczak | 7 | |
| 16 | Budziaszek | 7 | |
| 17 | Bukowski | 7 | |
| 18 | Bylicki | 7 | |
| 19 | Charkiewicz | 7 | |
| 20 | Cieloch | 7 | |
| 21 | Dobraś | 7 | |
| 22 | Doromiejczuk | 7 | |
| 23 | Dziubek | 7 | |
| 24 | Gajtkowski | 7 | |
| 25 | Gałan | 7 | |
| 26 | Główczyński | 7 | |
| 27 | Goncarzewicz | 7 | |
| 28 | Gorajski | 7 | |
| 29 | Gościak | 7 | |
| 30 | Gozłowski | 7 | |
| 31 | Grrunberg | 7 | |
| 32 | Grunberg | 7 | |
| 33 | Gudyka | 7 | |
| 34 | Jabłoński | 7 | |
| 35 | Jaje | 7 | |
| 36 | Jakubiak | 7 | |
| 37 | Jarząb | 7 | |
| 38 | Jurczak | 7 | |
| 39 | Karnat | 7 | |
| 40 | Kiełbicki | 7 | |
| 41 | Kliszewicz | 7 | |
| 42 | Kocjan | 7 | |
| 43 | Kołatek | 7 | |
| 44 | Kopczyński | 7 | |
| 45 | Kotwicki | 7 | |
| 46 | Kozicki | 7 | |
| 47 | Kozieł | 7 | |
| 48 | Krasowski | 7 | |
| 49 | Kwiecień | 7 | |
| 50 | Łabuzek | 7 |
Nazwiska, które tu występują znacznie częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej - niekoniecznie te najliczniejsze.
| Nazwisko | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Lewański | 22 | ponad 100× |
| Prokopek | 15 | ponad 100× |
| Gański | 15 | ponad 100× |
| Królik | 15 | ponad 100× |
| Lorek | 15 | ponad 100× |
| Słowiński | 22 | ponad 100× |
| Brzozowski | 44 | 95× |
| Kruk | 15 | 35× |
| Jankowski | 15 | 10× |
| Dąbrowski | 15 | 9× |
| Kowalski | 15 | 5× |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.