Województwo pomorskie · 74 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Talewski | 33 | |
| 2 | Napieraj | 20 | |
| 3 | Tandecki | 20 | |
| 4 | Borzyszkowski | 13 | |
| 5 | Bukowski | 13 | |
| 6 | Kloskowski | 13 | |
| 7 | Kryczka | 13 | |
| 8 | Majorowicz | 13 | |
| 9 | Pelowski | 13 | |
| 10 | Prądzyński | 13 | |
| 11 | Richter | 13 | |
| 12 | Rudnik | 13 | |
| 13 | Singpiel | 13 | |
| 14 | Berżał | 7 | |
| 15 | Brzeziński | 7 | |
| 16 | Chomka | 7 | |
| 17 | Dąbek | 7 | |
| 18 | Dębski | 7 | |
| 19 | Deńczyk | 7 | |
| 20 | Dolna | 7 | |
| 21 | Domarus | 7 | |
| 22 | Dorawa | 7 | |
| 23 | Fiszka-Borzyszkowski | 7 | |
| 24 | Ginter | 7 | |
| 25 | Gruba | 7 | |
| 26 | Grzonka | 7 | |
| 27 | Hapka | 7 | |
| 28 | Haremza | 7 | |
| 29 | Hinc | 7 | |
| 30 | Jutrzenka-Trzebiatowski | 7 | |
| 31 | Kałuża | 7 | |
| 32 | Kapiszka | 7 | |
| 33 | Kłopotek | 7 | |
| 34 | Kobiela | 7 | |
| 35 | Kostrubiec | 7 | |
| 36 | Kotłowski | 7 | |
| 37 | Krzyżyński | 7 | |
| 38 | Kulas | 7 | |
| 39 | Leszczyński | 7 | |
| 40 | Loński | 7 | |
| 41 | Maliszewski | 7 | |
| 42 | Marcholewski | 7 | |
| 43 | Meger | 7 | |
| 44 | Myszk | 7 | |
| 45 | Niedziółka | 7 | |
| 46 | Nowak | 7 | |
| 47 | Olszewski | 7 | |
| 48 | Ostrowski | 7 | |
| 49 | Piwowarczyk | 7 | |
| 50 | Radacki | 7 |
Nazwiska, które tu występują znacznie częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej - niekoniecznie te najliczniejsze.
| Nazwisko | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Talewski | 33 | ponad 100× |
| Tandecki | 20 | ponad 100× |
| Napieraj | 20 | ponad 100× |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.