Województwo zachodniopomorskie · 100 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaszuba | 57 | |
| 2 | Czarnecki | 33 | |
| 3 | Murawski | 33 | |
| 4 | Mokwa | 24 | |
| 5 | Tomczyk | 24 | |
| 6 | Wiśniewski | 24 | |
| 7 | Wysocki | 24 | |
| 8 | Pawłowski | 22 | |
| 9 | Kuleta | 17 | |
| 10 | Chojnacki | 16 | |
| 11 | Dzierżanowski | 16 | |
| 12 | Kamrowski | 16 | |
| 13 | Markowski | 16 | |
| 14 | Marks | 16 | |
| 15 | Owsiak | 16 | |
| 16 | Reszke | 16 | |
| 17 | Sasinowski | 16 | |
| 18 | Szulc | 16 | |
| 19 | Wojtaś | 16 | |
| 20 | Lewandowski | 14 | |
| 21 | Brylak | 11 | |
| 22 | Kamiński | 11 | |
| 23 | Piotrowski | 11 | |
| 24 | Plichta | 11 | |
| 25 | Tomicki | 11 | |
| 26 | Alaszkiewicz | 8 | |
| 27 | Baławat | 8 | |
| 28 | Barabaś | 8 | |
| 29 | Baski | 8 | |
| 30 | Bednarek | 8 | |
| 31 | Bławat | 8 | |
| 32 | Borkowski | 8 | |
| 33 | Brodnicki | 8 | |
| 34 | Brzeziński | 8 | |
| 35 | Chrzonowski | 8 | |
| 36 | Chyła | 8 | |
| 37 | Cieszyński | 8 | |
| 38 | Cyganowski | 8 | |
| 39 | Cylka | 8 | |
| 40 | Danielik | 8 | |
| 41 | Grzenkowski | 8 | |
| 42 | Grzywacz | 8 | |
| 43 | Jankowski | 8 | |
| 44 | Jaśniewski | 8 | |
| 45 | Kalbukowski | 8 | |
| 46 | Kleinschmidt | 8 | |
| 47 | Kleinszmidt | 8 | |
| 48 | Kobyliński | 8 | |
| 49 | Kopal | 8 | |
| 50 | Koper | 8 |
Nazwiska, które tu występują znacznie częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej - niekoniecznie te najliczniejsze.
| Nazwisko | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Mokwa | 24 | ponad 100× |
| Sasinowski | 16 | ponad 100× |
| Reszke | 16 | ponad 100× |
| Owsiak | 16 | ponad 100× |
| Kamrowski | 16 | ponad 100× |
| Kuleta | 17 | ponad 100× |
| Dzierżanowski | 16 | ponad 100× |
| Marks | 16 | ponad 100× |
| Kaszuba | 57 | ponad 100× |
| Wojtaś | 16 | ponad 100× |
| Murawski | 33 | 80× |
| Tomczyk | 24 | 40× |
| Czarnecki | 33 | 35× |
| Wysocki | 24 | 25× |
| Markowski | 16 | 25× |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.