Województwo pomorskie · 66 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Czapiewski | 34 | |
| 2 | Beger | 20 | |
| 3 | Narloch | 20 | |
| 4 | Pozorski | 20 | |
| 5 | Skuczyński | 20 | |
| 6 | Baszanowski | 13 | |
| 7 | Durajewski | 13 | |
| 8 | Fierek | 13 | |
| 9 | Kobierowski | 13 | |
| 10 | Laskowski | 13 | |
| 11 | Pastwa | 13 | |
| 12 | Reszczyński | 13 | |
| 13 | Szarafin | 13 | |
| 14 | Wajdzik | 13 | |
| 15 | Zieman | 13 | |
| 16 | Bławat | 7 | |
| 17 | Bojanowski | 7 | |
| 18 | Borowski | 7 | |
| 19 | Brzeziński | 7 | |
| 20 | Burchard | 7 | |
| 21 | Chabowski | 7 | |
| 22 | Dolna | 7 | |
| 23 | Dziekan | 7 | |
| 24 | Galikowski | 7 | |
| 25 | Górnowicz | 7 | |
| 26 | Grabański | 7 | |
| 27 | Gromowski | 7 | |
| 28 | Jagielski | 7 | |
| 29 | Janikowski | 7 | |
| 30 | Jankowiak | 7 | |
| 31 | Jażdżewski | 7 | |
| 32 | Kałduński | 7 | |
| 33 | Kartuszyński | 7 | |
| 34 | Kaszubowski | 7 | |
| 35 | Kesner | 7 | |
| 36 | Kiedrowski | 7 | |
| 37 | Klaman | 7 | |
| 38 | Kloski | 7 | |
| 39 | Kłosowski | 7 | |
| 40 | Kniter | 7 | |
| 41 | Kobus | 7 | |
| 42 | Kolassa | 7 | |
| 43 | Kołatka | 7 | |
| 44 | Kołatka-Czapiewski | 7 | |
| 45 | Kuczyński | 7 | |
| 46 | Kulesza | 7 | |
| 47 | Łangowski | 7 | |
| 48 | Leper | 7 | |
| 49 | Michalewski | 7 | |
| 50 | Milkowski | 7 |
Nazwiska, które tu występują znacznie częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej - niekoniecznie te najliczniejsze.
| Nazwisko | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Skuczyński | 20 | ponad 100× |
| Beger | 20 | ponad 100× |
| Pozorski | 20 | ponad 100× |
| Czapiewski | 34 | ponad 100× |
| Narloch | 20 | ponad 100× |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.