Województwo pomorskie · 33 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Labuda | 2 | |
| 2 | Linsted | 2 | |
| 3 | Wicki | 2 | |
| 4 | Wolski | 2 | |
| 5 | Ambros | 1 | |
| 6 | Batóg | 1 | |
| 7 | Bondarczuk | 1 | |
| 8 | Bryjka | 1 | |
| 9 | Brzozowski | 1 | |
| 10 | Buchowiecki | 1 | |
| 11 | Bujak | 1 | |
| 12 | Ciesielski | 1 | |
| 13 | Cykman | 1 | |
| 14 | Czaja | 1 | |
| 15 | Gałuszka | 1 | |
| 16 | Gostomski | 1 | |
| 17 | Huk | 1 | |
| 18 | Kopacz | 1 | |
| 19 | Kwidziński | 1 | |
| 20 | Kwidzyński | 1 | |
| 21 | Lutz | 1 | |
| 22 | Mańkowski | 1 | |
| 23 | Marszałek | 1 | |
| 24 | Mierzyński | 1 | |
| 25 | Priatka | 1 | |
| 26 | Siedlecki | 1 | |
| 27 | Stojek | 1 | |
| 28 | Treder | 1 | |
| 29 | Tylka | 1 | |
| 30 | Walaszek | 1 | |
| 31 | Wesołowski | 1 | |
| 32 | Zganiacz | 1 | |
| 33 | Żołopa | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.