Województwo pomorskie · 15 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grzesiak | 18 | |
| 2 | Jankowski | 9 | |
| 3 | Kaszubowski | 9 | |
| 4 | Kawęcki | 9 | |
| 5 | Kluk | 9 | |
| 6 | Kukliński | 9 | |
| 7 | Lubecki | 9 | |
| 8 | Nadolny | 9 | |
| 9 | Napiontek | 9 | |
| 10 | Orzechowski | 9 | |
| 11 | Spiczak-Brzeziński | 9 | |
| 12 | Syldatk | 9 | |
| 13 | Szulist | 9 | |
| 14 | Szymlek | 9 | |
| 15 | Wandtke | 9 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.