Województwo pomorskie · 19 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jurczak | 15 | |
| 2 | Bajtus | 8 | |
| 3 | Brzuszkiewicz | 8 | |
| 4 | Burdyn | 8 | |
| 5 | Dawidziuk | 8 | |
| 6 | Doborzyński | 8 | |
| 7 | Dobrzyński | 8 | |
| 8 | Dunia | 8 | |
| 9 | Duszak | 8 | |
| 10 | Imasz | 8 | |
| 11 | Lewandowski | 8 | |
| 12 | Małkowski | 8 | |
| 13 | Przybysz | 8 | |
| 14 | Rozbicki | 8 | |
| 15 | Rymarz | 8 | |
| 16 | Skupień | 8 | |
| 17 | Wąs | 8 | |
| 18 | Więcek | 8 | |
| 19 | Żaboklicki | 8 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.