| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Przybyła | 56 | |
| 2 | Jezusek | 49 | |
| 3 | Czogała | 42 | |
| 4 | Czech | 35 | |
| 5 | Depta | 35 | |
| 6 | Ptok | 35 | |
| 7 | Sobeczko | 35 | |
| 8 | Baron | 28 | |
| 9 | Marcol | 28 | |
| 10 | Pendzich | 28 | |
| 11 | Chrubasik | 21 | |
| 12 | Czekała | 21 | |
| 13 | Gawlik | 21 | |
| 14 | Kalemba | 21 | |
| 15 | Kocur | 21 | |
| 16 | Kowol | 21 | |
| 17 | Kuźnik | 21 | |
| 18 | Maślanka | 21 | |
| 19 | Musioł | 21 | |
| 20 | Porombka | 21 | |
| 21 | Sławik | 21 | |
| 22 | Śmieszek | 21 | |
| 23 | Tomański | 21 | |
| 24 | Wranik | 21 | |
| 25 | Wycisk | 21 | |
| 26 | Zaczyk | 21 | |
| 27 | Zając | 21 | |
| 28 | Żurek | 21 | |
| 29 | Benecki | 14 | |
| 30 | Bienia | 14 | |
| 31 | Błaszczok | 14 | |
| 32 | Bobrzik | 14 | |
| 33 | Boszczon | 14 | |
| 34 | Buczek | 14 | |
| 35 | Burdzy | 14 | |
| 36 | Chroboczek | 14 | |
| 37 | Cieślik | 14 | |
| 38 | Długosz | 14 | |
| 39 | Gacki | 14 | |
| 40 | Gruszka | 14 | |
| 41 | Grzesik | 14 | |
| 42 | Gwóźdź | 14 | |
| 43 | Gzuk | 14 | |
| 44 | Holona | 14 | |
| 45 | Kałus | 14 | |
| 46 | Kilian | 14 | |
| 47 | Kretek | 14 | |
| 48 | Kułaga | 14 | |
| 49 | Kuski | 14 | |
| 50 | Kuśma | 14 |
Nazwiska, które tu występują znacznie częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej - niekoniecznie te najliczniejsze.
| Nazwisko | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Pendzich | 28 | ponad 100× |
| Sobeczko | 35 | ponad 100× |
| Porombka | 21 | ponad 100× |
| Wranik | 21 | ponad 100× |
| Chrubasik | 21 | ponad 100× |
| Jezusek | 49 | ponad 100× |
| Tomański | 21 | ponad 100× |
| Ptok | 35 | ponad 100× |
| Czogała | 42 | ponad 100× |
| Sławik | 21 | ponad 100× |
| Marcol | 28 | ponad 100× |
| Zaczyk | 21 | ponad 100× |
| Śmieszek | 21 | ponad 100× |
| Wycisk | 21 | ponad 100× |
| Depta | 35 | ponad 100× |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.