Województwo pomorskie · 17 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciosek | 15 | |
| 2 | Bajtus | 7 | |
| 3 | Biernat | 7 | |
| 4 | Budzich | 7 | |
| 5 | Czyżewski | 7 | |
| 6 | Jaskulski | 7 | |
| 7 | Kun | 7 | |
| 8 | Lip | 7 | |
| 9 | Maciąg | 7 | |
| 10 | Maczyszyn | 7 | |
| 11 | Marusiak | 7 | |
| 12 | Niedziela | 7 | |
| 13 | Podsiadło | 7 | |
| 14 | Siebielec | 7 | |
| 15 | Skórkiewicz | 7 | |
| 16 | Sobański | 7 | |
| 17 | Stec | 7 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.