Województwo pomorskie · 32 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruszkowski | 27 | |
| 2 | Waszelewski | 27 | |
| 3 | Domański | 18 | |
| 4 | Lipiec | 18 | |
| 5 | Rogoziński | 18 | |
| 6 | Deptuła | 9 | |
| 7 | Dmochewicz-Pokorski | 9 | |
| 8 | Durau | 9 | |
| 9 | Górski | 9 | |
| 10 | Gosek | 9 | |
| 11 | Guziński | 9 | |
| 12 | Iwański | 9 | |
| 13 | Kania | 9 | |
| 14 | Kiełbasa | 9 | |
| 15 | Knafel | 9 | |
| 16 | Kubiak | 9 | |
| 17 | Luberda | 9 | |
| 18 | Malinowski | 9 | |
| 19 | Mischliwski | 9 | |
| 20 | Ogórek | 9 | |
| 21 | Paluch | 9 | |
| 22 | Pięta | 9 | |
| 23 | Pogorzelski | 9 | |
| 24 | Senke | 9 | |
| 25 | Speth | 9 | |
| 26 | Wenckowski | 9 | |
| 27 | Wenskowski | 9 | |
| 28 | Wereńczuk | 9 | |
| 29 | Wichrowski | 9 | |
| 30 | Wit | 9 | |
| 31 | Witkowski | 9 | |
| 32 | Wróbel | 9 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.