Województwo pomorskie · 12 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Węsierski | 3 | |
| 2 | Zwara | 2 | |
| 3 | Ciepliński | 1 | |
| 4 | Gdaniec | 1 | |
| 5 | Kędzierski | 1 | |
| 6 | Lewna | 1 | |
| 7 | Mejer | 1 | |
| 8 | Mielewczyk | 1 | |
| 9 | Miodowski | 1 | |
| 10 | Skrzypkowski | 1 | |
| 11 | Szutenberg | 1 | |
| 12 | Tarasiuk | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.