Województwo pomorskie · 17 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Benke | 2 | |
| 2 | Bradtke | 1 | |
| 3 | Drzeżdzon | 1 | |
| 4 | Dzienisz | 1 | |
| 5 | Ferra | 1 | |
| 6 | Klebba | 1 | |
| 7 | Kortas | 1 | |
| 8 | Król | 1 | |
| 9 | Kromlicki | 1 | |
| 10 | Maciejewski | 1 | |
| 11 | Marszewski | 1 | |
| 12 | Muttka | 1 | |
| 13 | Muza | 1 | |
| 14 | Okoń | 1 | |
| 15 | Ratajczak | 1 | |
| 16 | Skwiercz | 1 | |
| 17 | Zielke | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.