Województwo pomorskie · 100 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Błoński | 27 | |
| 2 | Dudarewicz | 27 | |
| 3 | Krukowski | 27 | |
| 4 | Szul | 27 | |
| 5 | Szych | 27 | |
| 6 | Szyszko | 27 | |
| 7 | Piotrowski | 20 | |
| 8 | Brzeziński | 18 | |
| 9 | Gabriel | 18 | |
| 10 | Kęsicki | 18 | |
| 11 | Łuszczyński | 18 | |
| 12 | Miler | 18 | |
| 13 | Pawluch | 18 | |
| 14 | Przysowa | 18 | |
| 15 | Rupar | 18 | |
| 16 | Sobiepanek | 18 | |
| 17 | Sosna | 18 | |
| 18 | Wojtyra | 18 | |
| 19 | Gąsior | 17 | |
| 20 | Dąbrowski | 13 | |
| 21 | Cibor | 11 | |
| 22 | Jastrzębski | 11 | |
| 23 | Żukowski | 11 | |
| 24 | Adamek | 9 | |
| 25 | Antochowski | 9 | |
| 26 | Barbach | 9 | |
| 27 | Bednarczyk | 9 | |
| 28 | Berg | 9 | |
| 29 | Biegalski | 9 | |
| 30 | Bojaryn | 9 | |
| 31 | Bolałek | 9 | |
| 32 | Boryń | 9 | |
| 33 | Chojnacki | 9 | |
| 34 | Cichocki | 9 | |
| 35 | Cielanowicz | 9 | |
| 36 | Czarnotta | 9 | |
| 37 | Detmer | 9 | |
| 38 | Dorociak | 9 | |
| 39 | Drozdowski | 9 | |
| 40 | Fiszer | 9 | |
| 41 | Gilas | 9 | |
| 42 | Gostumski | 9 | |
| 43 | Grycko | 9 | |
| 44 | Hejduk | 9 | |
| 45 | Jankowski | 9 | |
| 46 | Jaros | 9 | |
| 47 | Kaczor | 9 | |
| 48 | Kamieniew | 9 | |
| 49 | Kazubowski | 9 | |
| 50 | Kępa | 9 |
Nazwiska, które tu występują znacznie częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej - niekoniecznie te najliczniejsze.
| Nazwisko | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Dudarewicz | 27 | ponad 100× |
| Pawluch | 18 | ponad 100× |
| Sobiepanek | 18 | ponad 100× |
| Rupar | 18 | ponad 100× |
| Przysowa | 18 | ponad 100× |
| Szych | 27 | ponad 100× |
| Szul | 27 | ponad 100× |
| Gabriel | 18 | ponad 100× |
| Kęsicki | 18 | ponad 100× |
| Wojtyra | 18 | ponad 100× |
| Szyszko | 27 | ponad 100× |
| Łuszczyński | 18 | ponad 100× |
| Błoński | 27 | ponad 100× |
| Sosna | 18 | ponad 100× |
| Miler | 18 | ponad 100× |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.