Województwo pomorskie · 18 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grulkowski | 17 | |
| 2 | Bodys | 9 | |
| 3 | Czajka | 9 | |
| 4 | Czucha | 9 | |
| 5 | Jakubowski | 9 | |
| 6 | Kamiński | 9 | |
| 7 | Konkol | 9 | |
| 8 | Lorbiecki | 9 | |
| 9 | Narowski | 9 | |
| 10 | Piankowski | 9 | |
| 11 | Sadowski | 9 | |
| 12 | Stankowski | 9 | |
| 13 | Stolc | 9 | |
| 14 | Stoliński | 9 | |
| 15 | Szwichtenberg | 9 | |
| 16 | Uckermann | 9 | |
| 17 | Węsierski | 9 | |
| 18 | Zieliński | 9 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.