Województwo pomorskie · 28 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciesielski | 18 | |
| 2 | Klejna | 18 | |
| 3 | Adamski | 9 | |
| 4 | Apostołowicz | 9 | |
| 5 | Bojanowski | 9 | |
| 6 | Bożek | 9 | |
| 7 | Czoch | 9 | |
| 8 | Deja | 9 | |
| 9 | Garbulski | 9 | |
| 10 | Gawlik | 9 | |
| 11 | Głąb | 9 | |
| 12 | Grabski | 9 | |
| 13 | Huzior | 9 | |
| 14 | Klasa | 9 | |
| 15 | Mikosza | 9 | |
| 16 | Muszyński | 9 | |
| 17 | Pląder | 9 | |
| 18 | Siemiona | 9 | |
| 19 | Śliwa | 9 | |
| 20 | Surma | 9 | |
| 21 | Szweda | 9 | |
| 22 | Weiss | 9 | |
| 23 | Czajka | 1 | |
| 24 | Gołąb | 1 | |
| 25 | Ołowski | 1 | |
| 26 | Stępień | 1 | |
| 27 | Wojciechowski | 1 | |
| 28 | Zieliński | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.