Województwo pomorskie · 51 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hebel | 4 | |
| 2 | Klonowski | 2 | |
| 3 | Konkol | 2 | |
| 4 | Pałucki | 2 | |
| 5 | Asmus | 1 | |
| 6 | Bakun-Czyżykowski | 1 | |
| 7 | Borkowski | 1 | |
| 8 | Brzeski | 1 | |
| 9 | Budnik | 1 | |
| 10 | Busz | 1 | |
| 11 | Całus | 1 | |
| 12 | Chrzan | 1 | |
| 13 | Czaja | 1 | |
| 14 | Daniluk | 1 | |
| 15 | Ellwart | 1 | |
| 16 | Gaura | 1 | |
| 17 | Greca | 1 | |
| 18 | Jaworski | 1 | |
| 19 | Karsznia | 1 | |
| 20 | Korthals | 1 | |
| 21 | Krause | 1 | |
| 22 | Kropow | 1 | |
| 23 | Krypa | 1 | |
| 24 | Kupracz | 1 | |
| 25 | Lessnau | 1 | |
| 26 | Littwin | 1 | |
| 27 | Machoński | 1 | |
| 28 | Manicki | 1 | |
| 29 | Miler | 1 | |
| 30 | Nastały | 1 | |
| 31 | Nawrocki-Banaszkiewicz | 1 | |
| 32 | Niemczyk | 1 | |
| 33 | Okuniewski | 1 | |
| 34 | Ostrowski | 1 | |
| 35 | Personke | 1 | |
| 36 | Piłat | 1 | |
| 37 | Piwka | 1 | |
| 38 | Polakowski | 1 | |
| 39 | Przychoda | 1 | |
| 40 | Rekwardt | 1 | |
| 41 | Rosalewski | 1 | |
| 42 | Rutkowski | 1 | |
| 43 | Saluk | 1 | |
| 44 | Styn | 1 | |
| 45 | Sulikowski | 1 | |
| 46 | Szmidtke | 1 | |
| 47 | Trepczyk | 1 | |
| 48 | Witkowski | 1 | |
| 49 | Wydra | 1 | |
| 50 | Zazulak | 1 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.