Województwo pomorskie · 23 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Łaga | 26 | |
| 2 | Kostrubiec | 20 | |
| 3 | Formela | 13 | |
| 4 | Bronk | 7 | |
| 5 | Butrym | 7 | |
| 6 | Cymbałko | 7 | |
| 7 | Czwartkowski | 7 | |
| 8 | Dawodowski | 7 | |
| 9 | Dębicki | 7 | |
| 10 | Deik | 7 | |
| 11 | Dembowski | 7 | |
| 12 | Dyś | 7 | |
| 13 | Grzeżułkowski | 7 | |
| 14 | Jawczak | 7 | |
| 15 | Kanka | 7 | |
| 16 | Kara | 7 | |
| 17 | Kopczyk | 7 | |
| 18 | Kozłowski | 7 | |
| 19 | Magnuszewski | 7 | |
| 20 | Malinowski | 7 | |
| 21 | Piróg | 7 | |
| 22 | Talenta | 7 | |
| 23 | Wolski | 7 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.