Województwo pomorskie · 100 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grzenkowicz | 141 | |
| 2 | Wenta | 141 | |
| 3 | Labuda | 135 | |
| 4 | Stencel | 128 | |
| 5 | Formela | 121 | |
| 6 | Mielewczyk | 114 | |
| 7 | Kotłowski | 101 | |
| 8 | Koszałka | 88 | |
| 9 | Bronk | 81 | |
| 10 | Bulczak | 81 | |
| 11 | Myszk | 81 | |
| 12 | Treder | 81 | |
| 13 | Miotk | 74 | |
| 14 | Młyński | 74 | |
| 15 | Piotrowski | 74 | |
| 16 | Konkel | 61 | |
| 17 | Woźniak | 61 | |
| 18 | Krefta | 54 | |
| 19 | Płotka | 54 | |
| 20 | Puzdrowski | 54 | |
| 21 | Czaja | 50 | |
| 22 | Drywa | 47 | |
| 23 | Kuchta | 47 | |
| 24 | Kuczkowski | 47 | |
| 25 | Malek | 47 | |
| 26 | Okrój | 47 | |
| 27 | Skibiński | 47 | |
| 28 | Skrzypkowski | 47 | |
| 29 | Brzeski | 40 | |
| 30 | Cymerman | 40 | |
| 31 | Dawidowski | 40 | |
| 32 | Gojtowski | 40 | |
| 33 | Gosz | 40 | |
| 34 | Kobiela | 40 | |
| 35 | Lewna | 40 | |
| 36 | Regliński | 40 | |
| 37 | Sikora | 40 | |
| 38 | Bigus | 34 | |
| 39 | Hassa | 34 | |
| 40 | Kreft | 34 | |
| 41 | Mejna | 34 | |
| 42 | Olszewski | 34 | |
| 43 | Paracki | 34 | |
| 44 | Pawelczyk | 34 | |
| 45 | Piepiórka | 34 | |
| 46 | Polejowski | 34 | |
| 47 | Sosna | 34 | |
| 48 | Stenka | 34 | |
| 49 | Stolc | 34 | |
| 50 | Król | 31 |
Nazwiska, które tu występują znacznie częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej - niekoniecznie te najliczniejsze.
| Nazwisko | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Sildatk | 27 | ponad 100× |
| Deik | 27 | ponad 100× |
| Schwabe | 20 | ponad 100× |
| Paracki | 34 | ponad 100× |
| Polejowski | 34 | ponad 100× |
| Mejna | 34 | ponad 100× |
| Andryskowski | 27 | ponad 100× |
| Grzenkowicz | 141 | ponad 100× |
| Lewna | 40 | ponad 100× |
| Gojtowski | 40 | ponad 100× |
| Bulczak | 81 | ponad 100× |
| Hassa | 34 | ponad 100× |
| Ramczyk | 20 | ponad 100× |
| Myszk | 81 | ponad 100× |
| Breza | 27 | ponad 100× |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.