Województwo pomorskie · 15 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Górlikowski | 18 | |
| 2 | Dziuba | 9 | |
| 3 | Górecki | 9 | |
| 4 | Jankowski | 9 | |
| 5 | Klinkusz | 9 | |
| 6 | Kokoszka | 9 | |
| 7 | Kozioł | 9 | |
| 8 | Kurowski | 9 | |
| 9 | Michalski | 9 | |
| 10 | Pioch | 9 | |
| 11 | Szramka | 9 | |
| 12 | Utnik | 9 | |
| 13 | Włodarczyk | 9 | |
| 14 | Zalewski | 9 | |
| 15 | Zieliński | 9 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.