Województwo pomorskie · 80 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hildebrandt | 39 | |
| 2 | Ellwart | 31 | |
| 3 | Szreder | 31 | |
| 4 | Tuchliński | 31 | |
| 5 | Cejnowa | 23 | |
| 6 | Grubba | 23 | |
| 7 | Bolin | 16 | |
| 8 | Czaja | 16 | |
| 9 | Elwart | 16 | |
| 10 | Grenwald | 16 | |
| 11 | Nadolski | 16 | |
| 12 | Piotrowski | 16 | |
| 13 | Press | 16 | |
| 14 | Richter | 16 | |
| 15 | Soitz | 16 | |
| 16 | Stefan | 16 | |
| 17 | Szymański | 16 | |
| 18 | Białk | 8 | |
| 19 | Bigocki | 8 | |
| 20 | Breitschopf | 8 | |
| 21 | Brillowski | 8 | |
| 22 | Busz | 8 | |
| 23 | Ceynowa | 8 | |
| 24 | Dalecki | 8 | |
| 25 | Derc | 8 | |
| 26 | Długi | 8 | |
| 27 | Ehrlich | 8 | |
| 28 | Elendt | 8 | |
| 29 | Gawroński | 8 | |
| 30 | Gohra | 8 | |
| 31 | Goliński | 8 | |
| 32 | Grąs | 8 | |
| 33 | Gut | 8 | |
| 34 | Hebel | 8 | |
| 35 | Hewelt | 8 | |
| 36 | Jaks | 8 | |
| 37 | Jankowski | 8 | |
| 38 | Kąkol | 8 | |
| 39 | Kass | 8 | |
| 40 | Klebba | 8 | |
| 41 | Kleisa | 8 | |
| 42 | Koss | 8 | |
| 43 | Krajewski | 8 | |
| 44 | Krzebietke | 8 | |
| 45 | Kukowski | 8 | |
| 46 | Labudda | 8 | |
| 47 | Linard | 8 | |
| 48 | Mampe | 8 | |
| 49 | Markowc | 8 | |
| 50 | Marzejon | 8 |
Nazwiska, które tu występują znacznie częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej - niekoniecznie te najliczniejsze.
| Nazwisko | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Grenwald | 16 | ponad 100× |
| Tuchliński | 31 | ponad 100× |
| Cejnowa | 23 | ponad 100× |
| Soitz | 16 | ponad 100× |
| Press | 16 | ponad 100× |
| Bolin | 16 | ponad 100× |
| Ellwart | 31 | ponad 100× |
| Hildebrandt | 39 | ponad 100× |
| Elwart | 16 | ponad 100× |
| Grubba | 23 | ponad 100× |
| Szreder | 31 | ponad 100× |
| Stefan | 16 | ponad 100× |
| Richter | 16 | ponad 100× |
| Nadolski | 16 | ponad 100× |
| Czaja | 16 | 55× |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.