Województwo pomorskie · 60 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marchaj | 36 | |
| 2 | Matysiak | 36 | |
| 3 | Kapuściński | 18 | |
| 4 | Nowak | 18 | |
| 5 | Majewski | 13 | |
| 6 | Badziony | 9 | |
| 7 | Bury | 9 | |
| 8 | Chodór | 9 | |
| 9 | Dudek | 9 | |
| 10 | Frost | 9 | |
| 11 | Gębicki | 9 | |
| 12 | Grębecki | 9 | |
| 13 | Gustaw | 9 | |
| 14 | Jabłoński | 9 | |
| 15 | Jastrzębski | 9 | |
| 16 | Komasara | 9 | |
| 17 | Krawczyk | 9 | |
| 18 | Kundera | 9 | |
| 19 | Mędrzycki | 9 | |
| 20 | Paprot | 9 | |
| 21 | Płuciennik | 9 | |
| 22 | Robak | 9 | |
| 23 | Rucki | 9 | |
| 24 | Samborski | 9 | |
| 25 | Schab | 9 | |
| 26 | Siudowski | 9 | |
| 27 | Socha | 9 | |
| 28 | Tokarczyk | 9 | |
| 29 | Tubiak | 9 | |
| 30 | Wałdowski | 9 | |
| 31 | Wąsik | 9 | |
| 32 | Wołkowski | 9 | |
| 33 | Woś | 9 | |
| 34 | Zbróg | 9 | |
| 35 | Bartniczak | 4 | |
| 36 | Boczkowski | 4 | |
| 37 | Czmiel | 4 | |
| 38 | Fuławka | 4 | |
| 39 | Gądek | 4 | |
| 40 | Gondek | 4 | |
| 41 | Karpiel | 4 | |
| 42 | Kozak | 4 | |
| 43 | Łucki | 4 | |
| 44 | Nowakowski | 4 | |
| 45 | Padula | 4 | |
| 46 | Pasieka | 4 | |
| 47 | Radomski | 4 | |
| 48 | Strzelbicki | 4 | |
| 49 | Cichos | 2 | |
| 50 | Koc | 2 |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.