Województwo pomorskie · 100 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Waśniewski | 45 | |
| 2 | Stefański | 27 | |
| 3 | Czaja | 18 | |
| 4 | Gromowski | 18 | |
| 5 | Klinkusz | 18 | |
| 6 | Kowalski | 18 | |
| 7 | Makowski | 18 | |
| 8 | Malkus | 18 | |
| 9 | Pater | 18 | |
| 10 | Pióro | 18 | |
| 11 | Sadowski | 18 | |
| 12 | Ściegienny | 18 | |
| 13 | Świętorecki | 18 | |
| 14 | Wenta | 18 | |
| 15 | Wolny | 18 | |
| 16 | Andrearczyk | 9 | |
| 17 | Andrykowski | 9 | |
| 18 | Babciak | 9 | |
| 19 | Bagnucki | 9 | |
| 20 | Bielawa | 9 | |
| 21 | Bławat | 9 | |
| 22 | Borowski | 9 | |
| 23 | Bronk | 9 | |
| 24 | Bucharzewski | 9 | |
| 25 | Chyła | 9 | |
| 26 | Ciapka | 9 | |
| 27 | Ciecholewski | 9 | |
| 28 | Dahlke | 9 | |
| 29 | Dembek | 9 | |
| 30 | Diller | 9 | |
| 31 | Domaros | 9 | |
| 32 | Duszyński | 9 | |
| 33 | Dzwonkowski | 9 | |
| 34 | Etmański | 9 | |
| 35 | Felchner | 9 | |
| 36 | Felski | 9 | |
| 37 | Formella | 9 | |
| 38 | Gładkowski | 9 | |
| 39 | Gogółkiewicz | 9 | |
| 40 | Grabowski | 9 | |
| 41 | Grochowski | 9 | |
| 42 | Gruba | 9 | |
| 43 | Gruca | 9 | |
| 44 | Herman | 9 | |
| 45 | Hinz | 9 | |
| 46 | Imienowski | 9 | |
| 47 | Kamiński | 9 | |
| 48 | Kantorczyk | 9 | |
| 49 | Karwatowski | 9 | |
| 50 | Kata | 9 |
Nazwiska, które tu występują znacznie częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej - niekoniecznie te najliczniejsze.
| Nazwisko | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Malkus | 18 | ponad 100× |
| Klinkusz | 18 | ponad 100× |
| Świętorecki | 18 | ponad 100× |
| Ściegienny | 18 | ponad 100× |
| Gromowski | 18 | ponad 100× |
| Waśniewski | 45 | ponad 100× |
| Wenta | 18 | ponad 100× |
| Pióro | 18 | ponad 100× |
| Pater | 18 | ponad 100× |
| Wolny | 18 | 85× |
| Stefański | 27 | 50× |
| Czaja | 18 | 50× |
| Makowski | 18 | 25× |
| Sadowski | 18 | 15× |
| Kowalski | 18 | 5× |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.