Województwo pomorskie · 100 różnych nazwisk.
| Lp. | Nazwisko | Liczba osób | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ustarbowski | 40 | |
| 2 | Derc | 35 | |
| 3 | Ellwart | 35 | |
| 4 | Struk | 29 | |
| 5 | Kupferschmidt | 23 | |
| 6 | Proena | 23 | |
| 7 | Bolda | 17 | |
| 8 | Bystram | 17 | |
| 9 | Ferra | 17 | |
| 10 | Klebba | 17 | |
| 11 | Lessnau | 17 | |
| 12 | Pliński | 17 | |
| 13 | Skwiercz | 17 | |
| 14 | Wojtania | 17 | |
| 15 | Bieszke | 12 | |
| 16 | Bigott | 12 | |
| 17 | Dominik | 12 | |
| 18 | Gappa | 12 | |
| 19 | Hincke | 12 | |
| 20 | Hirth | 12 | |
| 21 | Jaskulke | 12 | |
| 22 | Jeka | 12 | |
| 23 | Klank | 12 | |
| 24 | Konkel | 12 | |
| 25 | Konkol | 12 | |
| 26 | Kupferszmidt | 12 | |
| 27 | Kużel | 12 | |
| 28 | Ladach | 12 | |
| 29 | Milosch | 12 | |
| 30 | Patok | 12 | |
| 31 | Pieper | 12 | |
| 32 | Radtke | 12 | |
| 33 | Rambiert | 12 | |
| 34 | Rekowski | 12 | |
| 35 | Struck | 12 | |
| 36 | Arendt | 6 | |
| 37 | Borchmann | 6 | |
| 38 | Budnik | 6 | |
| 39 | Budzisz | 6 | |
| 40 | Buja | 6 | |
| 41 | Bullmann | 6 | |
| 42 | Chęciński | 6 | |
| 43 | Ciesielski | 6 | |
| 44 | Dettlaff | 6 | |
| 45 | Doering | 6 | |
| 46 | Domnik | 6 | |
| 47 | Dopke | 6 | |
| 48 | Dorosz | 6 | |
| 49 | Drzeżdżon-Pioch | 6 | |
| 50 | Eland | 6 |
Nazwiska, które tu występują znacznie częściej, niż wynikałoby ze średniej krajowej - niekoniecznie te najliczniejsze.
| Nazwisko | Liczba osób | Częstsze niż średnio w Polsce |
|---|---|---|
| Kupferschmidt | 23 | ponad 100× |
| Proena | 23 | ponad 100× |
| Bystram | 17 | ponad 100× |
| Ustarbowski | 40 | ponad 100× |
| Derc | 35 | ponad 100× |
| Ferra | 17 | ponad 100× |
| Pliński | 17 | ponad 100× |
| Lessnau | 17 | ponad 100× |
| Ellwart | 35 | ponad 100× |
| Skwiercz | 17 | ponad 100× |
| Wojtania | 17 | ponad 100× |
| Bolda | 17 | ponad 100× |
| Klebba | 17 | ponad 100× |
| Struk | 29 | ponad 100× |
Liczby są szacunkowe - informacje o danych.